Prezzi 2010
Prezzi al giorno per persona in camera standard
| 1/2 Pensione (mezza pensione) |
Pensione Completa | Supplemento Singola |
Supplemento Doppia uso singola |
|
| 16/04 - 28/05 (escluso dal 30/04 al 02/05) |
€ 70,00 | € 81,00 | € 15,00 | € 30,00 |
| 29/05 - 04/06 | € 83,00 | € 94,00 | € 15,00 | € 35,00 |
| 05/06 - 11/06 | € 90,00 | € 101,00 | € 25,00 | € 35,00 |
| 12/06 - 02/07 | € 103,00 | € 114,00 | € 25,00 | € 45,00 |
| 03/07 - 06/08 | € 125,00 | € 136,00 | € 25,00 | su richiesta |
| 07/08 - 21/08 | € 165,00 | € 176,00 | € 25,00 | su richiesta |
| 22/08 - 28/08 | € 118,00 | € 129,00 | € 15,00 | su richiesta |
| 29/08 - 04/09 | € 98,00 | € 109,00 | € 15,00 | su richiesta |
| 05/09 - 11/09 | € 83,00 | € 94,00 | € 15,00 | su richiesta |
| 12/09 - 26/09 | € 70,00 | € 81,00 | € 15,00 | € 30,00 |
| Bed & breakfast | da € 140,00 a € 380,00 | |||
Questi prezzi non si applicano per il soggiorno di solo week-end: prezzi week-end su richiesta e secondo disponibilità
Settimane Azzurre e Giorni Azzurri
nel prezzo di listino è incluso il servizio spiaggia (1 ombrellone, 2 sdraio, 1 lettino) nei periodi 16.04 -19.06 e 29.08 - 26.09 con riferimento a :
-soggiorno settimanale con arrivo in qualsiasi giorno della settimana.
-soggiorno minimo di 4 giorni con arrivo di domenica, lunedì, martedì.
Supplementi
Supplemento camera comfort: € 15,00 al giorno per persona.
Supplemento camera superior: € 25,00 al giorno per persona (€ 35,00 dal 01/08 al 28/08).
Sono possibili late check out con supplemento in base alle disponibilità del momento.
RIDUZIONI PER ADULTI
| 3° letto in doppia | -20% |
Sito realizzato da Studio Informatico Toscano